User: rascolians
Position: | 292. on the leaderboard |
Team: | Biblepay |
CPID: bd8ff6d709c2db97c2996addfa8d1b3a |
Address: BH4ScrtfkKKiS6NT9aCAt8dGqmKY4e1HwZ |
Next Payment
No data for your account were found in the next superblock.
Reward: 0
Superblock: 102920
Block Budget: 1,013,881.5752 bbp
Block Budget: 1,013,881.5752 bbp
Superblock | Reward (BBP) | Magnitude | RAC | Biblepay RAC | UTXO amount | UTXO weight | Task weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72375 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
72170 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
71965 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
71760 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
71555 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
71350 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
71145 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
70940 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
70735 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
70530 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
70325 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
70120 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
69915 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
69710 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
69505 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
69300 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
69095 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
68890 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
68685 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
68480 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
68275 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
68070 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
67865 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
67660 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
67455 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
67250 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
67045 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
66840 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
66635 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
66430 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
66225 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
65815 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
65610 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
65405 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
65200 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
64995 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
64790 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
64585 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
64380 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
64175 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
63970 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
63765 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
63560 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
63355 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
63150 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
62945 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
62740 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
62535 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
62330 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
62125 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
61920 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
61715 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
61510 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
61305 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
61100 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
60895 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
60690 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
60485 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
60075 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
59870 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
59665 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
59460 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
59255 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
59050 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
58845 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
58640 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
58435 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
58230 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
58025 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
57820 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
57605 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
57400 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
57195 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
56990 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
56785 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
56580 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
56375 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
56170 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
55965 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
55760 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
55555 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
55350 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
55145 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
54940 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
54735 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
54530 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
54325 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
54120 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
53915 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
53710 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
53505 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
53300 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
53095 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
52890 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
52685 | 0.0000 | 0.0000 | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
52480 | 0.0000 | 0.0000 | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
52275 | 0.0000 | 0.0000 | 7 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
52070 | 0.0000 | 0.0000 | 8 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
51865 | 0.0000 | 0.0000 | 8 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
51045 | 0.0000 | 0.0000 | 14 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
50840 | 0.0000 | 0.0000 | 14 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
50635 | 0.0000 | 0.0000 | 15 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
50430 | 0.0000 | 0.0000 | 18 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
50225 | 0.0000 | 0.0000 | 18 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
49405 | 0.0000 | 0.0000 | 34 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
49200 | 0.0000 | 0.0000 | 34 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
48995 | 0.0000 | 0.0000 | 41 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
48790 | 0.0000 | 0.0000 | 41 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
48585 | 0.0000 | 0.0000 | 50 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
48175 | 0.0000 | 0.0000 | 61 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
47970 | 0.0000 | 0.0000 | 61 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
47765 | 0.0000 | 0.0000 | 67 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
47560 | 0.0000 | 0.0000 | 82 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
47355 | 0.0000 | 0.0000 | 82 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
47150 | 0.0000 | 0.0000 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
46945 | 0.0000 | 0.0000 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
46740 | 0.0000 | 0.0000 | 122 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
46535 | 0.0000 | 0.0000 | 149 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
46330 | 0.0000 | 0.0000 | 182 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
46125 | 0.0000 | 0.0000 | 182 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
45920 | 0.0000 | 0.0000 | 182 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
45715 | 0.0000 | 0.0000 | 200 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
45510 | 0.0000 | 0.0000 | 221 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
45305 | 0.0000 | 0.0000 | 270 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
45100 | 11.6161 | 0.0100 | 270 | 81 | 1,403.0000 | 30 | 100 |
44895 | 13.9393 | 0.0120 | 329 | 99 | 1,391.0000 | 30 | 100 |
44690 | 13.9393 | 0.0120 | 329 | 99 | 1,379.0000 | 30 | 100 |
44485 | 10.4545 | 0.0090 | 353 | 71 | 1,368.0000 | 20 | 100 |
44280 | 10.4545 | 0.0090 | 353 | 71 | 1,368.0000 | 20 | 100 |
44075 | 10.4545 | 0.0090 | 357 | 71 | 1,356.0000 | 20 | 100 |
43870 | 10.4545 | 0.0090 | 350 | 70 | 1,344.0000 | 20 | 100 |
43665 | 10.4545 | 0.0090 | 366 | 73 | 1,332.0000 | 20 | 100 |
43460 | 11.6161 | 0.0100 | 396 | 79 | 1,321.0000 | 20 | 100 |
43255 | 12.7777 | 0.0110 | 413 | 83 | 1,309.0000 | 20 | 100 |
43050 | 184.5000 | 0.0120 | 428 | 86 | 1,309.0000 | 20 | 100 |
42845 | 12.9723 | 0.0110 | 385 | 77 | 1,297.0000 | 20 | 100 |
42640 | 12.9723 | 0.0110 | 387 | 77 | 1,285.0000 | 20 | 100 |
42435 | 15.3309 | 0.0130 | 433 | 87 | 1,250.0000 | 20 | 100 |
42230 | 16.5102 | 0.0140 | 433 | 87 | 1,250.0000 | 20 | 100 |
42025 | 17.6895 | 0.0150 | 461 | 92 | 1,226.0000 | 20 | 100 |
41820 | 0.0000 | 0.0000 | 541 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
41615 | 22.4067 | 0.0190 | 521 | 104 | 1,202.0000 | 20 | 100 |
41410 | 21.2274 | 0.0180 | 494 | 99 | 1,178.0000 | 20 | 100 |
41205 | 21.2274 | 0.0180 | 473 | 95 | 1,154.0000 | 20 | 100 |
41000 | 18.8688 | 0.0160 | 398 | 80 | 1,130.0000 | 20 | 100 |
40795 | 17.6895 | 0.0150 | 379 | 76 | 1,118.0000 | 20 | 100 |
40590 | 0.0000 | 0.0000 | 349 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
40385 | 0.0000 | 0.0000 | 345 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
40180 | 0.0000 | 0.0000 | 347 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
39975 | 0.0000 | 0.0000 | 375 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
39770 | 0.0000 | 0.0000 | 369 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
39565 | 0.0000 | 0.0000 | 338 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
39360 | 0.0000 | 0.0000 | 348 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
39155 | 0.0000 | 0.0000 | 339 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
38950 | 0.0000 | 0.0000 | 330 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
38745 | 0.0000 | 0.0000 | 335 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
38540 | 0.0000 | 0.0000 | 324 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
38335 | 0.0000 | 0.0000 | 319 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
38130 | 0.0000 | 0.0000 | 334 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
37925 | 0.0000 | 0.0000 | 344 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
37720 | 0.0000 | 0.0000 | 420 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
37515 | 0.0000 | 0.0000 | 420 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
37310 | 0.0000 | 0.0000 | 475 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
37105 | 0.0000 | 0.0000 | 508 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
36695 | 0.0000 | 0.0000 | 540 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
36490 | 0.0000 | 0.0000 | 562 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
36285 | 0.0000 | 0.0000 | 587 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
36080 | 0.0000 | 0.0000 | 584 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
35875 | 0.0000 | 0.0000 | 545 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
35670 | 0.0000 | 0.0000 | 549 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
35465 | 0.0000 | 0.0000 | 563 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
35260 | 0.0000 | 0.0000 | 563 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
35055 | 0.0000 | 0.0000 | 569 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
