User: nicko
Position: | 293. on the leaderboard |
Team: | Biblepay |
CPID: 388f36d320f5dec1399fbf25d4b6d6f5 |
Address: BLapiNmnrmm3ULC1bDzUshm2e8pcgmp4tm |
Next Payment
No data for your account were found in the next superblock.
Reward: 0
Superblock: 102920
Block Budget: 1,013,881.5752 bbp
Block Budget: 1,013,881.5752 bbp
Superblock | Reward (BBP) | Magnitude | RAC | Biblepay RAC | UTXO amount | UTXO weight | Task weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76065 | 0.0000 | 0.0000 | 112 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
75860 | 0.0000 | 0.0000 | 136 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
75655 | 0.0000 | 0.0000 | 136 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
75245 | 51.6992 | 0.0480 | 202 | 446 | 9,524.0000 | 100 | 0 |
75040 | 50.6221 | 0.0470 | 202 | 435 | 9,578.0000 | 100 | 0 |
74835 | 47.3909 | 0.0440 | 202 | 408 | 10,518.0000 | 100 | 0 |
74630 | 53.8533 | 0.0500 | 246 | 459 | 11,223.0000 | 100 | 0 |
74220 | 0.0000 | 0.0000 | 300 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
74015 | 0.0000 | 0.0000 | 300 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
73810 | 0.0000 | 0.0000 | 366 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
73605 | 0.0000 | 0.0000 | 366 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
72785 | 144.3378 | 0.1320 | 663 | 1,155 | 24,212.0000 | 100 | 0 |
72580 | 154.1790 | 0.1410 | 663 | 1,220 | 26,831.0000 | 100 | 0 |
72375 | 159.6463 | 0.1460 | 663 | 1,282 | 28,217.0000 | 100 | 0 |
72170 | 176.0483 | 0.1610 | 788 | 1,408 | 30,990.0000 | 100 | 0 |
71965 | 171.6745 | 0.1570 | 806 | 1,403 | 31,738.0000 | 100 | 0 |
71760 | 183.7026 | 0.1680 | 857 | 1,495 | 34,394.0000 | 100 | 0 |
71555 | 217.6001 | 0.1990 | 1,045 | 1,751 | 38,723.0000 | 100 | 0 |
71350 | 247.1238 | 0.2260 | 1,274 | 1,989 | 38,724.0000 | 100 | 0 |
71145 | 0.0000 | 0.0000 | 1,274 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
70940 | 275.5539 | 0.2520 | 1,274 | 2,164 | 52,096.0000 | 100 | 0 |
70735 | 300.7037 | 0.2750 | 1,512 | 2,342 | 52,689.0000 | 100 | 0 |
70530 | 297.4233 | 0.2720 | 1,515 | 2,398 | 53,745.0000 | 100 | 0 |
70325 | 301.7972 | 0.2760 | 1,454 | 2,392 | 53,027.0000 | 100 | 0 |
70120 | 295.2364 | 0.2700 | 1,413 | 2,351 | 51,609.0000 | 100 | 0 |
69915 | 298.5168 | 0.2730 | 1,438 | 2,357 | 51,531.0000 | 100 | 0 |
69710 | 319.2927 | 0.2920 | 1,480 | 2,359 | 51,937.0000 | 100 | 0 |
69505 | 283.2082 | 0.2590 | 1,558 | 2,274 | 50,923.0000 | 100 | 0 |
69300 | 301.7972 | 0.2760 | 1,648 | 2,410 | 52,922.0000 | 100 | 0 |
69095 | 311.6384 | 0.2850 | 1,770 | 2,535 | 55,775.0000 | 100 | 0 |
68890 | 341.1620 | 0.3120 | 2,034 | 2,783 | 68,912.0000 | 100 | 0 |
68685 | 0.0000 | 0.0000 | 2,246 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
68480 | 0.0000 | 0.0000 | 2,246 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
68275 | 357.5640 | 0.3270 | 2,612 | 2,926 | 65,105.0000 | 100 | 0 |
68070 | 355.3771 | 0.3250 | 2,707 | 2,904 | 71,967.0000 | 100 | 0 |
67865 | 398.0224 | 0.3640 | 3,123 | 3,237 | 70,166.0000 | 100 | 0 |
67660 | 404.5832 | 0.3700 | 3,212 | 3,244 | 72,380.0000 | 100 | 0 |
67455 | 434.0568 | 0.3910 | 3,503 | 3,503 | 76,342.0000 | 100 | 0 |
67250 | 454.0390 | 0.4090 | 3,702 | 3,702 | 75,765.0000 | 100 | 0 |
67045 | 469.5807 | 0.4230 | 3,707 | 3,707 | 75,209.0000 | 100 | 0 |
66840 | 462.9200 | 0.4170 | 3,733 | 3,733 | 82,742.0000 | 100 | 0 |
66635 | 485.1224 | 0.4370 | 3,827 | 3,828 | 83,785.0000 | 100 | 0 |
66430 | 478.4616 | 0.4310 | 3,872 | 3,872 | 83,668.0000 | 100 | 0 |
66225 | 496.2235 | 0.4470 | 3,948 | 3,948 | 83,148.0000 | 100 | 0 |
65815 | 0.0000 | 0.0000 | 3,925 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
65610 | 484.0122 | 0.4360 | 3,917 | 3,917 | 81,497.0000 | 100 | 0 |
65405 | 486.2325 | 0.4380 | 3,873 | 3,873 | 80,984.0000 | 100 | 0 |
65200 | 472.9110 | 0.4260 | 3,770 | 3,770 | 80,474.0000 | 100 | 0 |
64995 | 480.6819 | 0.4330 | 3,734 | 3,735 | 82,968.0000 | 100 | 0 |
64790 | 464.0301 | 0.4180 | 3,740 | 3,740 | 82,545.0000 | 100 | 0 |
64585 | 499.5539 | 0.4500 | 3,793 | 3,793 | 83,725.0000 | 100 | 0 |
64380 | 0.0000 | 0.4520 | 3,828 | 3,828 | 84,290.0000 | 100 | 0 |
64175 | 0.0000 | 0.4480 | 3,794 | 3,794 | 84,690.0000 | 100 | 0 |
63970 | 0.0000 | 0.4670 | 3,853 | 3,854 | 84,101.0000 | 100 | 0 |
63765 | 0.0000 | 0.4530 | 3,778 | 3,778 | 84,148.0000 | 100 | 0 |
63560 | 0.0000 | 0.4440 | 3,679 | 3,679 | 84,146.0000 | 100 | 0 |
63355 | 0.0000 | 0.4490 | 3,665 | 3,666 | 81,215.0000 | 100 | 0 |
63150 | 0.0000 | 0.4340 | 3,596 | 3,597 | 81,884.0000 | 100 | 0 |
62945 | 0.0000 | 0.4330 | 3,620 | 3,621 | 79,662.0000 | 100 | 0 |
62740 | 0.0000 | 0.4200 | 3,575 | 3,576 | 79,749.0000 | 100 | 0 |
62535 | 0.0000 | 0.4140 | 3,514 | 3,514 | 79,741.0000 | 100 | 0 |
62330 | 0.0000 | 0.4140 | 3,470 | 3,471 | 76,535.0000 | 100 | 0 |
62125 | 0.0000 | 0.4120 | 3,429 | 3,430 | 76,515.0000 | 100 | 0 |
61920 | 0.0000 | 0.4320 | 3,480 | 3,481 | 76,045.0000 | 100 | 0 |
61715 | 0.0000 | 0.4170 | 3,457 | 3,458 | 76,367.0000 | 100 | 0 |
61510 | 0.0000 | 0.4270 | 3,402 | 3,403 | 75,702.0000 | 100 | 0 |
61305 | 0.0000 | 0.4160 | 3,403 | 3,405 | 75,364.0000 | 100 | 0 |
61100 | 0.0000 | 0.4120 | 3,430 | 3,432 | 73,977.0000 | 100 | 0 |
60895 | 0.0000 | 0.4410 | 3,586 | 3,588 | 75,506.0000 | 100 | 0 |
60690 | 0.0000 | 0.4440 | 3,692 | 3,694 | 78,930.0000 | 100 | 0 |
60485 | 0.0000 | 0.4580 | 3,700 | 3,702 | 81,982.0000 | 100 | 0 |
60075 | 0.0000 | 0.4450 | 3,748 | 3,751 | 82,306.0000 | 100 | 0 |
59870 | 0.0000 | 0.4400 | 3,713 | 3,716 | 82,939.0000 | 100 | 0 |
59665 | 0.0000 | 0.4640 | 3,688 | 3,691 | 82,582.0000 | 100 | 0 |
59460 | 0.0000 | 0.4360 | 3,659 | 3,663 | 81,247.0000 | 100 | 0 |
59255 | 0.0000 | 0.5500 | 3,630 | 3,634 | 80,155.0000 | 100 | 0 |
59050 | 0.0000 | 0.4470 | 3,521 | 3,525 | 79,142.0000 | 100 | 0 |
58845 | 0.0000 | 0.3300 | 3,539 | 3,544 | 78,148.0000 | 100 | 0 |
58640 | 0.0000 | 0.4180 | 3,377 | 3,382 | 76,983.0000 | 100 | 0 |
58435 | 0.0000 | 0.4260 | 3,332 | 3,338 | 74,098.0000 | 100 | 0 |
58230 | 0.0000 | 0.4180 | 3,103 | 3,109 | 71,184.0000 | 100 | 0 |
58025 | 0.0000 | 0.4340 | 2,945 | 2,945 | 66,812.0000 | 100 | 0 |
57820 | 0.0000 | 0.3120 | 2,819 | 2,819 | 63,661.0000 | 100 | 0 |
57605 | 343.7427 | 0.3050 | 2,811 | 2,811 | 58,853.0000 | 100 | 0 |
57400 | 335.8535 | 0.2980 | 2,811 | 2,811 | 58,853.0000 | 100 | 0 |
57195 | 313.3130 | 0.2780 | 2,669 | 2,669 | 54,276.0000 | 100 | 0 |
56990 | 298.6617 | 0.2650 | 2,464 | 2,464 | 53,995.0000 | 100 | 0 |
56785 | 271.6131 | 0.2410 | 2,255 | 2,255 | 50,647.0000 | 100 | 0 |
56580 | 284.0103 | 0.2520 | 2,302 | 2,302 | 50,633.0000 | 100 | 0 |
56375 | 298.6617 | 0.2650 | 2,491 | 2,491 | 53,076.0000 | 100 | 0 |
56170 | 314.4400 | 0.2790 | 2,576 | 2,576 | 52,783.0000 | 100 | 0 |
55965 | 333.5995 | 0.2960 | 2,662 | 2,662 | 52,415.0000 | 100 | 0 |
55760 | 335.8535 | 0.2980 | 2,662 | 2,662 | 52,066.0000 | 100 | 0 |
55555 | 351.6319 | 0.3120 | 2,791 | 2,791 | 51,738.0000 | 100 | 0 |
55350 | 4,597.1250 | 0.2990 | 3,002 | 2,701 | 51,725.0000 | 90 | 0 |
55145 | 352.4099 | 0.3080 | 3,093 | 2,784 | 51,370.0000 | 90 | 0 |
54940 | 359.2750 | 0.3140 | 3,061 | 2,755 | 50,988.0000 | 90 | 0 |
54735 | 360.4192 | 0.3150 | 3,094 | 2,785 | 50,611.0000 | 90 | 0 |
54530 | 343.2564 | 0.3000 | 3,024 | 2,722 | 50,268.0000 | 90 | 0 |
54325 | 316.9401 | 0.2770 | 2,794 | 2,514 | 49,947.0000 | 90 | 0 |
54120 | 266.5958 | 0.2330 | 2,794 | 2,514 | 49,623.0000 | 90 | 0 |
53915 | 266.5958 | 0.2330 | 2,760 | 2,484 | 49,296.0000 | 90 | 0 |
53710 | 266.5958 | 0.2330 | 2,470 | 2,470 | 48,891.0000 | 100 | 0 |
53505 | 275.7493 | 0.2410 | 2,470 | 2,470 | 48,562.0000 | 100 | 0 |
53300 | 283.7586 | 0.2480 | 2,509 | 2,509 | 48,138.0000 | 100 | 0 |
53095 | 279.1819 | 0.2440 | 2,514 | 2,514 | 47,810.0000 | 100 | 0 |
52890 | 281.4702 | 0.2460 | 2,509 | 2,509 | 47,401.0000 | 100 | 0 |
52685 | 275.7493 | 0.2410 | 2,395 | 2,395 | 46,976.0000 | 100 | 0 |
52480 | 271.1726 | 0.2370 | 2,346 | 2,346 | 46,590.0000 | 100 | 0 |
52275 | 289.4796 | 0.2530 | 2,424 | 2,424 | 46,191.0000 | 100 | 0 |
52070 | 288.3354 | 0.2520 | 2,430 | 2,430 | 45,791.0000 | 100 | 0 |
51865 | 290.6238 | 0.2540 | 2,448 | 2,448 | 45,356.0000 | 100 | 0 |
51045 | 284.9028 | 0.2490 | 1,877 | 2,312 | 44,012.0000 | 100 | 0 |
50840 | 278.0377 | 0.2430 | 1,806 | 2,241 | 43,714.0000 | 100 | 0 |
50635 | 272.3167 | 0.2380 | 1,523 | 2,175 | 43,403.0000 | 100 | 0 |
50430 | 243.7120 | 0.2130 | 1,286 | 1,938 | 42,612.0000 | 100 | 0 |
50225 | 208.2422 | 0.1820 | 946 | 1,598 | 35,164.0000 | 100 | 0 |
49405 | 267.7400 | 0.2340 | 1,055 | 1,997 | 41,717.0000 | 100 | 0 |
49200 | 3,782.2500 | 0.2460 | 1,128 | 2,070 | 41,346.0000 | 100 | 0 |
48995 | 266.0092 | 0.2290 | 917 | 1,932 | 41,196.0000 | 100 | 0 |
48790 | 281.1101 | 0.2420 | 1,014 | 2,101 | 40,438.0000 | 100 | 0 |
48585 | 292.7263 | 0.2520 | 1,090 | 2,177 | 39,976.0000 | 100 | 0 |
48175 | 267.1708 | 0.2300 | 883 | 1,970 | 39,028.0000 | 100 | 0 |
47970 | 269.4940 | 0.2320 | 1,007 | 1,971 | 38,689.0000 | 90 | 0 |
47765 | 266.0092 | 0.2290 | 902 | 1,978 | 38,489.0000 | 90 | 0 |
47560 | 291.5647 | 0.2510 | 925 | 2,138 | 38,107.0000 | 90 | 0 |
47355 | 278.7869 | 0.2400 | 799 | 2,055 | 37,737.0000 | 90 | 0 |
47150 | 267.1708 | 0.2300 | 827 | 1,964 | 37,450.0000 | 80 | 0 |
46945 | 275.3021 | 0.2370 | 1,008 | 1,887 | 36,825.0000 | 70 | 0 |
46740 | 300.8576 | 0.2590 | 1,008 | 1,990 | 36,825.0000 | 80 | 0 |
46535 | 264.8476 | 0.2280 | 1,133 | 1,830 | 36,554.0000 | 70 | 0 |
46330 | 268.3324 | 0.2310 | 1,115 | 1,818 | 35,975.0000 | 80 | 0 |
46125 | 297.3727 | 0.2560 | 1,008 | 1,974 | 35,975.0000 | 100 | 0 |
45920 | 254.3931 | 0.2190 | 906 | 1,828 | 35,726.0000 | 100 | 0 |
45715 | 249.7466 | 0.2150 | 907 | 1,768 | 35,477.0000 | 100 | 0 |
45510 | 238.1305 | 0.2050 | 1,006 | 1,648 | 34,164.0000 | 100 | 100 |
45305 | 200.9589 | 0.1730 | 985 | 1,425 | 30,785.0000 | 100 | 100 |
45100 | 184.6963 | 0.1590 | 1,010 | 1,313 | 27,690.0000 | 100 | 100 |
44895 | 0.0000 | 0.0000 | 1,302 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
44690 | 0.0000 | 0.0000 | 1,302 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
44485 | 138.2318 | 0.1190 | 981 | 981 | 26,801.0000 | 100 | 100 |
44280 | 140.5551 | 0.1210 | 981 | 981 | 23,766.0000 | 100 | 100 |
44075 | 81.3129 | 0.0700 | 619 | 557 | 10,610.0000 | 90 | 100 |
43870 | 47.6261 | 0.0410 | 318 | 318 | 9,991.0000 | 100 | 100 |
43665 | 0.0000 | 0.0000 | 57 | 0 | 2.0000 | 0 | 100 |
43460 | 0.0000 | 0.0000 | 69 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
